Files
SDBA/res/Tree.obj
2021-05-18 11:22:41 +02:00

1489 lines
40 KiB
Plaintext

# Blender v2.91.0 OBJ File: 'Tree.blend'
# www.blender.org
mtllib Tree.mtl
o Icosphere_Icosphere.001
v 5.313552 11.546883 -4.914463
v 7.399139 13.198021 -3.169972
v 3.774753 13.074654 -1.219894
v 2.103595 13.198021 -4.890573
v 3.558974 12.493430 -7.592477
v 7.895346 12.719719 -6.511293
v 5.935474 16.125351 -2.106561
v 2.662679 16.125351 -3.169972
v 2.662679 16.125351 -6.611173
v 5.935474 16.125351 -7.674585
v 9.852073 16.579531 -4.096850
v 4.361771 18.699436 -4.400015
v -10.186897 23.024729 0.496738
v -9.900824 23.244751 0.000004
v -10.186897 23.024729 -0.496731
v -10.649773 22.668724 -0.306995
v -10.649773 22.668724 0.307003
v 6.083025 31.008114 7.633964
v 5.524634 31.228134 7.763515
v 5.356446 31.008114 8.311507
v 5.810891 30.652107 8.520634
v 6.259941 30.652107 8.101890
v -11.421870 41.806438 -13.408750
v 1.723709 43.235420 -14.542603
v -9.212270 31.338751 -15.229509
v -1.296319 49.900505 -6.151441
v 7.560893 43.331917 -4.072343
v 2.899544 31.413296 -10.031558
v -9.868228 25.333971 -7.814518
v -18.131678 30.140001 -8.569448
v 0.803431 30.862276 0.846099
v -12.824265 34.881603 -0.433200
v -2.342093 39.714581 2.837110
v 4.848586 47.146854 2.369388
v -3.233512 44.817329 8.092711
v 11.256639 41.533634 4.297231
v -5.994832 44.577572 0.020603
v -8.238044 37.823936 4.852957
v 1.109166 36.330891 10.098309
v 11.345757 34.001015 5.613836
v 0.920672 30.992836 3.483053
v 5.223875 41.235653 -3.783905
v 8.812212 33.545021 -2.131328
v -1.429464 36.605553 -0.411120
v 11.123141 30.356100 7.384741
v 4.032301 34.196030 5.327827
v 8.434460 30.393692 13.635883
v 5.309211 29.708086 0.134826
v -1.272006 29.607748 2.622602
v 0.517286 30.217680 11.270660
v 5.523234 24.321472 16.503153
v 12.098539 24.418501 14.034637
v 9.966836 23.515196 6.563460
v 6.672979 19.876917 11.655800
v 3.017251 24.471613 5.025798
v -0.419436 23.499599 9.733856
v -8.872824 25.276535 3.789195
v -4.035693 27.346502 -0.880279
v -12.558573 26.527483 -0.446256
v -1.729981 22.622744 1.802322
v -1.364734 22.586924 -4.134309
v -8.187866 25.209362 -5.734728
v -15.157152 22.037210 -3.817002
v -15.535384 22.074305 2.108332
v -9.534170 19.457222 3.030975
v -13.052494 17.417782 -1.351106
v -5.825119 19.323229 -1.773017
v -8.366796 19.342741 -6.073307
v 0.391316 -0.000000 1.742949
v -0.924755 12.249763 1.267126
v -2.414348 12.249763 0.783128
v -1.657643 -0.000000 1.077202
v 1.657643 0.000000 0.000000
v -0.004136 12.249763 0.000002
v -0.924755 12.249763 -1.267122
v 1.161100 26.390238 1.327967
v 1.768708 26.390238 2.164269
v -2.414348 12.249763 -0.783124
v 0.177968 26.390238 1.647406
v 0.177968 26.390238 2.681132
v 1.161100 26.390238 3.000571
v -3.707485 40.998108 -1.906615
v -3.348451 41.164112 -1.362182
v -4.288415 40.729511 -1.698660
v -4.288415 40.729511 -1.025705
v -3.707485 40.998108 -0.817750
v 0.052639 20.335390 0.800229
v 4.321101 24.219990 5.744524
v 4.498018 23.863981 6.212451
v 0.318679 19.800045 1.503877
v -0.787045 20.666252 0.995042
v 3.762711 24.440010 5.874075
v -1.039960 20.335390 1.819091
v 3.594522 24.219988 6.422068
v -0.356585 19.800045 2.133568
v 4.048967 23.863981 6.631196
v -1.076307 12.352005 0.746971
v -7.603421 16.236605 0.496737
v -8.066297 15.880600 0.307001
v -1.772362 11.816660 0.461654
v -0.646122 12.682867 0.000002
v -7.317347 16.456627 0.000003
v -1.076307 12.352005 -0.746967
v -7.603421 16.236605 -0.496732
v -1.772362 11.816660 -0.461651
v -8.066297 15.880600 -0.306996
v -3.868050 40.923870 -1.362182
v 0.391316 0.000000 -1.742949
v -1.657643 0.000000 -1.077202
v -0.790701 11.187891 -0.837356
v -0.009815 11.366537 -1.483964
v -0.698074 10.682326 -0.865172
v 0.082811 10.860972 -1.511780
v -0.372578 10.461656 -0.533049
v 0.408307 10.640302 -1.179657
v -0.139709 10.746550 -0.173109
v 0.641177 10.925196 -0.819716
v -0.232336 11.252115 -0.145293
v 0.548550 11.430760 -0.791900
v -0.557832 11.472785 -0.477417
v 0.223054 11.651431 -1.124024
v 1.787125 11.240267 -2.892887
v 1.564237 11.695873 -2.805183
v 2.134036 11.055260 -2.560660
v 2.258058 11.325861 -2.140728
v 2.035170 11.781467 -2.053023
v 1.688259 11.966475 -2.385250
v 5.192082 13.362895 -5.266306
v 4.969194 13.818501 -5.178601
v 5.538993 13.177888 -4.934079
v 5.663015 13.448489 -4.514146
v 5.440127 13.904096 -4.426441
v 5.093216 14.089103 -4.758669
v 3.774753 13.074654 -1.219894
v 3.774753 13.074654 -1.219894
v 3.774753 13.074654 -1.219894
v 3.774753 13.074654 -1.219894
v 5.313552 11.546883 -4.914463
v 5.313552 11.546883 -4.914463
v 5.313552 11.546883 -4.914463
v 5.313552 11.546883 -4.914463
v 7.399139 13.198021 -3.169972
v 7.399139 13.198021 -3.169972
v 7.399139 13.198021 -3.169972
v 7.399139 13.198021 -3.169972
v 7.895346 12.719719 -6.511293
v 7.895346 12.719719 -6.511293
v 7.895346 12.719719 -6.511293
v 7.895346 12.719719 -6.511293
v 2.103595 13.198021 -4.890573
v 2.103595 13.198021 -4.890573
v 2.103595 13.198021 -4.890573
v 2.103595 13.198021 -4.890573
v 3.558974 12.493430 -7.592477
v 3.558974 12.493430 -7.592477
v 3.558974 12.493430 -7.592477
v 3.558974 12.493430 -7.592477
v 9.852073 16.579531 -4.096850
v 9.852073 16.579531 -4.096850
v 9.852073 16.579531 -4.096850
v 9.852073 16.579531 -4.096850
v 5.935474 16.125351 -2.106561
v 5.935474 16.125351 -2.106561
v 5.935474 16.125351 -2.106561
v 5.935474 16.125351 -2.106561
v 2.662679 16.125351 -3.169972
v 2.662679 16.125351 -3.169972
v 2.662679 16.125351 -3.169972
v 2.662679 16.125351 -3.169972
v 2.662679 16.125351 -6.611173
v 2.662679 16.125351 -6.611173
v 2.662679 16.125351 -6.611173
v 2.662679 16.125351 -6.611173
v 5.935474 16.125351 -7.674585
v 5.935474 16.125351 -7.674585
v 5.935474 16.125351 -7.674585
v 5.935474 16.125351 -7.674585
v 4.361771 18.699436 -4.400015
v 4.361771 18.699436 -4.400015
v 4.361771 18.699436 -4.400015
v 4.361771 18.699436 -4.400015
v -10.186897 23.024729 0.496738
v -10.186897 23.024729 0.496738
v -9.900824 23.244751 0.000004
v -9.900824 23.244751 0.000004
v 4.498018 23.863981 6.212451
v 4.498018 23.863981 6.212451
v 4.498018 23.863981 6.212451
v 4.048967 23.863981 6.631196
v 4.048967 23.863981 6.631196
v 4.048967 23.863981 6.631196
v -10.186897 23.024729 -0.496731
v -10.186897 23.024729 -0.496731
v -10.649773 22.668724 -0.306995
v -10.649773 22.668724 -0.306995
v -10.649773 22.668724 0.307003
v -10.649773 22.668724 0.307003
v 5.524634 31.228134 7.763515
v 5.524634 31.228134 7.763515
v 5.356446 31.008114 8.311507
v 5.356446 31.008114 8.311507
v 5.810891 30.652107 8.520634
v 5.810891 30.652107 8.520634
v 6.259941 30.652107 8.101890
v 6.259941 30.652107 8.101890
v -11.421870 41.806438 -13.408750
v -11.421870 41.806438 -13.408750
v -11.421870 41.806438 -13.408750
v -11.421870 41.806438 -13.408750
v 1.723709 43.235420 -14.542603
v 1.723709 43.235420 -14.542603
v 1.723709 43.235420 -14.542603
v 1.723709 43.235420 -14.542603
v -9.212270 31.338751 -15.229509
v -9.212270 31.338751 -15.229509
v -9.212270 31.338751 -15.229509
v -9.212270 31.338751 -15.229509
v -1.296319 49.900505 -6.151441
v -1.296319 49.900505 -6.151441
v -1.296319 49.900505 -6.151441
v -1.296319 49.900505 -6.151441
v 7.560893 43.331917 -4.072343
v 7.560893 43.331917 -4.072343
v 7.560893 43.331917 -4.072343
v 7.560893 43.331917 -4.072343
v 2.899544 31.413296 -10.031558
v 2.899544 31.413296 -10.031558
v 2.899544 31.413296 -10.031558
v 2.899544 31.413296 -10.031558
v -9.868228 25.333971 -7.814518
v -9.868228 25.333971 -7.814518
v -9.868228 25.333971 -7.814518
v -9.868228 25.333971 -7.814518
v -18.131678 30.140001 -8.569448
v -18.131678 30.140001 -8.569448
v -18.131678 30.140001 -8.569448
v 0.803431 30.862276 0.846099
v 0.803431 30.862276 0.846099
v 0.803431 30.862276 0.846099
v 0.803431 30.862276 0.846099
v -12.824265 34.881603 -0.433200
v -12.824265 34.881603 -0.433200
v -12.824265 34.881603 -0.433200
v -12.824265 34.881603 -0.433200
v -12.824265 34.881603 -0.433200
v -2.342093 39.714581 2.837110
v -2.342093 39.714581 2.837110
v -2.342093 39.714581 2.837110
v -3.233512 44.817329 8.092711
v -3.233512 44.817329 8.092711
v -3.233512 44.817329 8.092711
v -3.233512 44.817329 8.092711
v 11.256639 41.533634 4.297231
v 11.256639 41.533634 4.297231
v 11.256639 41.533634 4.297231
v 11.256639 41.533634 4.297231
v 11.256639 41.533634 4.297231
v -5.994832 44.577572 0.020603
v -5.994832 44.577572 0.020603
v -5.994832 44.577572 0.020603
v -5.994832 44.577572 0.020603
v -8.238044 37.823936 4.852957
v -8.238044 37.823936 4.852957
v -8.238044 37.823936 4.852957
v -8.238044 37.823936 4.852957
v 1.109166 36.330891 10.098309
v 1.109166 36.330891 10.098309
v 1.109166 36.330891 10.098309
v 1.109166 36.330891 10.098309
v 11.345757 34.001015 5.613836
v 11.345757 34.001015 5.613836
v 11.345757 34.001015 5.613836
v 0.920672 30.992836 3.483053
v 0.920672 30.992836 3.483053
v 0.920672 30.992836 3.483053
v 0.920672 30.992836 3.483053
v 5.223875 41.235653 -3.783905
v 5.223875 41.235653 -3.783905
v 5.223875 41.235653 -3.783905
v 5.223875 41.235653 -3.783905
v 8.812212 33.545021 -2.131328
v 8.812212 33.545021 -2.131328
v 8.812212 33.545021 -2.131328
v 8.812212 33.545021 -2.131328
v -1.429464 36.605553 -0.411120
v -1.429464 36.605553 -0.411120
v -1.429464 36.605553 -0.411120
v -1.429464 36.605553 -0.411120
v 11.123141 30.356100 7.384741
v 11.123141 30.356100 7.384741
v 11.123141 30.356100 7.384741
v 11.123141 30.356100 7.384741
v 4.032301 34.196030 5.327827
v 4.032301 34.196030 5.327827
v 4.032301 34.196030 5.327827
v 4.032301 34.196030 5.327827
v 8.434460 30.393692 13.635883
v 8.434460 30.393692 13.635883
v 8.434460 30.393692 13.635883
v 8.434460 30.393692 13.635883
v 5.309211 29.708086 0.134826
v 5.309211 29.708086 0.134826
v 5.309211 29.708086 0.134826
v 5.309211 29.708086 0.134826
v -1.272006 29.607748 2.622602
v -1.272006 29.607748 2.622602
v -1.272006 29.607748 2.622602
v -1.272006 29.607748 2.622602
v 0.517286 30.217680 11.270660
v 0.517286 30.217680 11.270660
v 0.517286 30.217680 11.270660
v 0.517286 30.217680 11.270660
v 5.523234 24.321472 16.503153
v 5.523234 24.321472 16.503153
v 5.523234 24.321472 16.503153
v 5.523234 24.321472 16.503153
v 12.098539 24.418501 14.034637
v 12.098539 24.418501 14.034637
v 12.098539 24.418501 14.034637
v 12.098539 24.418501 14.034637
v 9.966836 23.515196 6.563460
v 9.966836 23.515196 6.563460
v 9.966836 23.515196 6.563460
v 9.966836 23.515196 6.563460
v 6.672979 19.876917 11.655800
v 6.672979 19.876917 11.655800
v 6.672979 19.876917 11.655800
v 6.672979 19.876917 11.655800
v 3.017251 24.471613 5.025798
v 3.017251 24.471613 5.025798
v 3.017251 24.471613 5.025798
v 3.017251 24.471613 5.025798
v -0.419436 23.499599 9.733856
v -0.419436 23.499599 9.733856
v -0.419436 23.499599 9.733856
v -0.419436 23.499599 9.733856
v -8.872824 25.276535 3.789195
v -8.872824 25.276535 3.789195
v -8.872824 25.276535 3.789195
v -8.872824 25.276535 3.789195
v -4.035693 27.346502 -0.880279
v -4.035693 27.346502 -0.880279
v -4.035693 27.346502 -0.880279
v -4.035693 27.346502 -0.880279
v -12.558573 26.527483 -0.446256
v -12.558573 26.527483 -0.446256
v -12.558573 26.527483 -0.446256
v -12.558573 26.527483 -0.446256
v -1.729981 22.622744 1.802322
v -1.729981 22.622744 1.802322
v -1.729981 22.622744 1.802322
v -1.729981 22.622744 1.802322
v -1.364734 22.586924 -4.134309
v -1.364734 22.586924 -4.134309
v -1.364734 22.586924 -4.134309
v -1.364734 22.586924 -4.134309
v -8.187866 25.209362 -5.734728
v -8.187866 25.209362 -5.734728
v -8.187866 25.209362 -5.734728
v -8.187866 25.209362 -5.734728
v -15.157152 22.037210 -3.817002
v -15.157152 22.037210 -3.817002
v -15.157152 22.037210 -3.817002
v -15.157152 22.037210 -3.817002
v -15.535384 22.074305 2.108332
v -15.535384 22.074305 2.108332
v -15.535384 22.074305 2.108332
v -15.535384 22.074305 2.108332
v -9.534170 19.457222 3.030975
v -9.534170 19.457222 3.030975
v -9.534170 19.457222 3.030975
v -9.534170 19.457222 3.030975
v -13.052494 17.417782 -1.351106
v -13.052494 17.417782 -1.351106
v -13.052494 17.417782 -1.351106
v -13.052494 17.417782 -1.351106
v -5.825119 19.323229 -1.773017
v -5.825119 19.323229 -1.773017
v -5.825119 19.323229 -1.773017
v -5.825119 19.323229 -1.773017
v 0.391316 -0.000000 1.742949
v -0.924755 12.249763 1.267126
v -0.924755 12.249763 1.267126
v -0.924755 12.249763 1.267126
v 4.848586 47.146854 2.369388
v 4.848586 47.146854 2.369388
v 4.848586 47.146854 2.369388
v 1.657643 0.000000 0.000000
v -0.004136 12.249763 0.000002
v -0.004136 12.249763 0.000002
v -0.004136 12.249763 0.000002
v -0.924755 12.249763 -1.267122
v -0.924755 12.249763 -1.267122
v -0.924755 12.249763 -1.267122
v 1.161100 26.390238 1.327967
v 1.161100 26.390238 1.327967
v 1.161100 26.390238 1.327967
v -2.414348 12.249763 -0.783124
v -2.414348 12.249763 -0.783124
v -2.414348 12.249763 -0.783124
v -2.414348 12.249763 0.783128
v -2.414348 12.249763 0.783128
v -2.414348 12.249763 0.783128
v 0.177968 26.390238 2.681132
v 0.177968 26.390238 2.681132
v 0.177968 26.390238 2.681132
v 1.768708 26.390238 2.164269
v 1.768708 26.390238 2.164269
v 1.768708 26.390238 2.164269
v 1.161100 26.390238 3.000571
v 1.161100 26.390238 3.000571
v 1.161100 26.390238 3.000571
v 0.177968 26.390238 1.647406
v 0.177968 26.390238 1.647406
v 0.177968 26.390238 1.647406
v -3.348451 41.164112 -1.362182
v -3.348451 41.164112 -1.362182
v -3.348451 41.164112 -1.362182
v -4.288415 40.729511 -1.698660
v -4.288415 40.729511 -1.698660
v -4.288415 40.729511 -1.698660
v -3.707485 40.998108 -0.817750
v -3.707485 40.998108 -0.817750
v -3.707485 40.998108 -0.817750
v 0.052639 20.335390 0.800229
v 4.321101 24.219990 5.744524
v 4.321101 24.219990 5.744524
v 4.321101 24.219990 5.744524
v -1.076307 12.352005 0.746971
v -7.603421 16.236605 0.496737
v -7.603421 16.236605 0.496737
v -7.603421 16.236605 0.496737
v -1.039960 20.335390 1.819091
v 3.594522 24.219988 6.422068
v 3.594522 24.219988 6.422068
v 3.594522 24.219988 6.422068
v -0.356585 19.800045 2.133568
v -8.066297 15.880600 0.307001
v -8.066297 15.880600 0.307001
v -8.066297 15.880600 0.307001
v -0.646122 12.682867 0.000002
v -7.317347 16.456627 0.000003
v -7.317347 16.456627 0.000003
v -7.317347 16.456627 0.000003
v -1.076307 12.352005 -0.746967
v -7.603421 16.236605 -0.496732
v -7.603421 16.236605 -0.496732
v -7.603421 16.236605 -0.496732
v -1.772362 11.816660 -0.461651
v -8.066297 15.880600 -0.306996
v -8.066297 15.880600 -0.306996
v -8.066297 15.880600 -0.306996
v -3.868050 40.923870 -1.362182
v -3.868050 40.923870 -1.362182
v -3.868050 40.923870 -1.362182
v -3.868050 40.923870 -1.362182
v -1.772362 11.816660 0.461654
v -8.366796 19.342741 -6.073307
v -8.366796 19.342741 -6.073307
v -8.366796 19.342741 -6.073307
v -8.366796 19.342741 -6.073307
v -4.288415 40.729511 -1.025705
v -4.288415 40.729511 -1.025705
v -4.288415 40.729511 -1.025705
v -1.657643 0.000000 -1.077202
v -1.657643 -0.000000 1.077202
v 6.083025 31.008114 7.633964
v 6.083025 31.008114 7.633964
v -3.707485 40.998108 -1.906615
v -3.707485 40.998108 -1.906615
v -3.707485 40.998108 -1.906615
v 3.762711 24.440010 5.874075
v 3.762711 24.440010 5.874075
v 3.762711 24.440010 5.874075
v 0.391316 0.000000 -1.742949
v 0.318679 19.800045 1.503877
v -0.787045 20.666252 0.995042
v -0.790701 11.187891 -0.837356
v -0.790701 11.187891 -0.837356
v -0.698074 10.682326 -0.865172
v -0.698074 10.682326 -0.865172
v 0.082811 10.860972 -1.511780
v 0.082811 10.860972 -1.511780
v 0.082811 10.860972 -1.511780
v -0.009815 11.366537 -1.483964
v -0.009815 11.366537 -1.483964
v -0.009815 11.366537 -1.483964
v -0.372578 10.461656 -0.533049
v -0.372578 10.461656 -0.533049
v 0.408307 10.640302 -1.179657
v 0.408307 10.640302 -1.179657
v 0.408307 10.640302 -1.179657
v -0.139709 10.746550 -0.173109
v -0.139709 10.746550 -0.173109
v 0.641177 10.925196 -0.819716
v 0.641177 10.925196 -0.819716
v 0.641177 10.925196 -0.819716
v -0.232336 11.252115 -0.145293
v -0.232336 11.252115 -0.145293
v 0.548550 11.430760 -0.791900
v 0.548550 11.430760 -0.791900
v 0.548550 11.430760 -0.791900
v -0.557832 11.472785 -0.477417
v -0.557832 11.472785 -0.477417
v 0.223054 11.651431 -1.124024
v 0.223054 11.651431 -1.124024
v 0.223054 11.651431 -1.124024
v 1.787125 11.240267 -2.892887
v 1.787125 11.240267 -2.892887
v 1.787125 11.240267 -2.892887
v 1.564237 11.695873 -2.805183
v 1.564237 11.695873 -2.805183
v 1.564237 11.695873 -2.805183
v 2.134036 11.055260 -2.560660
v 2.134036 11.055260 -2.560660
v 2.134036 11.055260 -2.560660
v 2.258058 11.325861 -2.140728
v 2.258058 11.325861 -2.140728
v 2.258058 11.325861 -2.140728
v 2.035170 11.781467 -2.053023
v 2.035170 11.781467 -2.053023
v 2.035170 11.781467 -2.053023
v 1.688259 11.966475 -2.385250
v 1.688259 11.966475 -2.385250
v 1.688259 11.966475 -2.385250
v 5.192082 13.362895 -5.266306
v 5.192082 13.362895 -5.266306
v 4.969194 13.818501 -5.178601
v 4.969194 13.818501 -5.178601
v 5.538993 13.177888 -4.934079
v 5.538993 13.177888 -4.934079
v 5.663015 13.448489 -4.514146
v 5.663015 13.448489 -4.514146
v 5.440127 13.904096 -4.426441
v 5.440127 13.904096 -4.426441
v 5.093216 14.089103 -4.758669
v 5.093216 14.089103 -4.758669
vt 0.935447 0.298320
vt 0.879675 0.394922
vt 0.991220 0.394922
vt 0.879675 0.394922
vt 0.823902 0.298320
vt 0.768130 0.394922
vt 0.489268 0.298320
vt 0.433495 0.394922
vt 0.545040 0.394922
vt 0.600813 0.298320
vt 0.545040 0.394922
vt 0.656585 0.394922
vt 0.712358 0.298320
vt 0.656585 0.394922
vt 0.768130 0.394922
vt 0.879675 0.394922
vt 0.768130 0.394922
vt 0.823902 0.491523
vt 0.991220 0.394922
vt 0.879675 0.394922
vt 0.935447 0.491523
vt 0.545040 0.394922
vt 0.433495 0.394922
vt 0.489268 0.491523
vt 0.656585 0.394922
vt 0.545040 0.394922
vt 0.600813 0.491523
vt 0.768130 0.394922
vt 0.656585 0.394922
vt 0.712358 0.491523
vt 0.879675 0.394922
vt 0.823902 0.491523
vt 0.935447 0.491523
vt 0.830965 0.333242
vt 0.740056 0.490702
vt 0.921875 0.490702
vt 0.545040 0.394922
vt 0.489268 0.491523
vt 0.600813 0.491523
vt 0.656585 0.394922
vt 0.600813 0.491523
vt 0.712358 0.491523
vt 0.768130 0.394922
vt 0.712358 0.491523
vt 0.823902 0.491523
vt 0.935447 0.491523
vt 0.823902 0.491523
vt 0.879675 0.588125
vt 1.000000 0.314921
vt 0.818181 0.314921
vt 0.909090 0.472382
vt 0.600813 0.491523
vt 0.489268 0.491523
vt 0.545040 0.588125
vt 0.712358 0.491523
vt 0.600813 0.491523
vt 0.656585 0.588125
vt 0.823902 0.491523
vt 0.712358 0.491523
vt 0.768130 0.588125
vt 0.258189 0.270348
vt 0.260322 0.266347
vt 0.256056 0.266347
vt 0.204254 0.325810
vt 0.200447 0.324282
vt 0.198995 0.321809
vt 0.669028 0.527326
vt 0.653817 0.528018
vt 0.682977 0.448159
vt 0.669028 0.527326
vt 0.595151 0.577811
vt 0.653817 0.528018
vt 0.595151 0.577811
vt 0.567501 0.521482
vt 0.653817 0.528018
vt 0.567501 0.521482
vt 0.624109 0.437936
vt 0.653817 0.528018
vt 0.624109 0.437936
vt 0.682977 0.448159
vt 0.653817 0.528018
vt 0.622889 0.388372
vt 0.682977 0.448159
vt 0.624109 0.437936
vt 0.650564 0.444458
vt 0.682977 0.448159
vt 0.622889 0.388372
vt 0.650564 0.444458
vt 0.669028 0.527326
vt 0.682977 0.448159
vt 0.567501 0.521482
vt 0.548893 0.432653
vt 0.624109 0.437936
vt 0.580122 0.473516
vt 0.555932 0.501189
vt 0.595151 0.577811
vt 0.555932 0.501189
vt 0.567501 0.521482
vt 0.595151 0.577811
vt 0.555932 0.501189
vt 0.548893 0.432653
vt 0.567501 0.521482
vt 0.555932 0.501189
vt 0.580122 0.473516
vt 0.548893 0.432653
vt 0.580122 0.473516
vt 0.622889 0.388372
vt 0.548893 0.432653
vt 0.580122 0.473516
vt 0.650564 0.444458
vt 0.622889 0.388372
vt 0.548893 0.432653
vt 0.622889 0.388372
vt 0.624109 0.437936
vt 0.669028 0.527326
vt 0.650564 0.444458
vt 0.580122 0.473516
vt 0.669028 0.527326
vt 0.580122 0.473516
vt 0.595151 0.577811
vt 0.918025 0.621065
vt 0.875165 0.603621
vt 0.903588 0.579030
vt 0.918025 0.621065
vt 0.935614 0.601825
vt 0.875165 0.603621
vt 0.935614 0.601825
vt 0.899426 0.551248
vt 0.875165 0.603621
vt 0.899426 0.551248
vt 0.860145 0.540069
vt 0.875165 0.603621
vt 0.860145 0.540069
vt 0.903588 0.579030
vt 0.875165 0.603621
vt 0.893728 0.522620
vt 0.903588 0.579030
vt 0.860145 0.540069
vt 0.909685 0.500094
vt 0.893728 0.522620
vt 0.860145 0.540069
vt 0.899426 0.551248
vt 0.909685 0.500094
vt 0.860145 0.540069
vt 0.964105 0.576798
vt 0.951729 0.519206
vt 0.938847 0.542125
vt 0.964105 0.576798
vt 0.938847 0.542125
vt 0.935614 0.601825
vt 0.938847 0.542125
vt 0.899426 0.551248
vt 0.935614 0.601825
vt 0.938847 0.542125
vt 0.909685 0.500094
vt 0.899426 0.551248
vt 0.938847 0.542125
vt 0.951729 0.519206
vt 0.909685 0.500094
vt 0.951729 0.519206
vt 0.893728 0.522620
vt 0.909685 0.500094
vt 0.951729 0.519206
vt 0.903588 0.579030
vt 0.893728 0.522620
vt 0.951729 0.519206
vt 0.964105 0.576798
vt 0.903588 0.579030
vt 0.918025 0.621065
vt 0.903588 0.579030
vt 0.964105 0.576798
vt 0.918025 0.621065
vt 0.964105 0.576798
vt 0.935614 0.601825
vt 0.522085 0.435594
vt 0.537488 0.464351
vt 0.475272 0.435876
vt 0.522085 0.435594
vt 0.576377 0.430741
vt 0.537488 0.464351
vt 0.576377 0.430741
vt 0.557747 0.429990
vt 0.537488 0.464351
vt 0.557747 0.429990
vt 0.492985 0.434559
vt 0.537488 0.464351
vt 0.492985 0.434559
vt 0.475272 0.435876
vt 0.537488 0.464351
vt 0.453800 0.390404
vt 0.475272 0.435876
vt 0.492985 0.434559
vt 0.472286 0.391131
vt 0.475272 0.435876
vt 0.453800 0.390404
vt 0.472286 0.391131
vt 0.522085 0.435594
vt 0.475272 0.435876
vt 0.528235 0.384365
vt 0.490100 0.357120
vt 0.539750 0.391527
vt 0.528235 0.384365
vt 0.539750 0.391527
vt 0.576377 0.430741
vt 0.539750 0.391527
vt 0.557747 0.429990
vt 0.576377 0.430741
vt 0.539750 0.391527
vt 0.504493 0.384248
vt 0.557747 0.429990
vt 0.539750 0.391527
vt 0.490100 0.357120
vt 0.504493 0.384248
vt 0.490100 0.357120
vt 0.453800 0.390404
vt 0.504493 0.384248
vt 0.490100 0.357120
vt 0.472286 0.391131
vt 0.453800 0.390404
vt 0.490100 0.357120
vt 0.528235 0.384365
vt 0.472286 0.391131
vt 0.522085 0.435594
vt 0.472286 0.391131
vt 0.528235 0.384365
vt 0.522085 0.435594
vt 0.528235 0.384365
vt 0.576377 0.430741
vt 0.557747 0.429990
vt 0.504493 0.384248
vt 0.492985 0.434559
vt 0.504493 0.384248
vt 0.453800 0.390404
vt 0.492985 0.434559
vt 0.907392 0.457286
vt 0.942360 0.472787
vt 0.939110 0.466654
vt 0.907392 0.457286
vt 0.922271 0.437413
vt 0.942360 0.472787
vt 0.922271 0.437413
vt 0.966729 0.437145
vt 0.942360 0.472787
vt 0.966729 0.437145
vt 0.978714 0.456783
vt 0.942360 0.472787
vt 0.978714 0.456783
vt 0.939110 0.466654
vt 0.942360 0.472787
vt 0.964352 0.433028
vt 0.939110 0.466654
vt 0.978714 0.456783
vt 0.919980 0.433306
vt 0.939110 0.466654
vt 0.964352 0.433028
vt 0.919980 0.433306
vt 0.907392 0.457286
vt 0.939110 0.466654
vt 0.913070 0.413706
vt 0.945886 0.398435
vt 0.949046 0.412704
vt 0.913070 0.413706
vt 0.949046 0.412704
vt 0.922271 0.437413
vt 0.949046 0.412704
vt 0.966729 0.437145
vt 0.922271 0.437413
vt 0.949046 0.412704
vt 0.981249 0.412849
vt 0.966729 0.437145
vt 0.949046 0.412704
vt 0.945886 0.398435
vt 0.981249 0.412849
vt 0.945886 0.398435
vt 0.964352 0.433028
vt 0.981249 0.412849
vt 0.945886 0.398435
vt 0.919980 0.433306
vt 0.964352 0.433028
vt 0.945886 0.398435
vt 0.913070 0.413706
vt 0.919980 0.433306
vt 0.907392 0.457286
vt 0.919980 0.433306
vt 0.913070 0.413706
vt 0.907392 0.457286
vt 0.913070 0.413706
vt 0.922271 0.437413
vt 0.966729 0.437145
vt 0.981249 0.412849
vt 0.978714 0.456783
vt 0.981249 0.412849
vt 0.964352 0.433028
vt 0.978714 0.456783
vt 0.116154 0.586583
vt 0.116652 0.554397
vt 0.114903 0.554397
vt 0.119483 0.586583
vt 0.114903 0.554397
vt 0.119483 0.554397
vt 0.115994 0.623737
vt 0.119483 0.586583
vt 0.122812 0.586583
vt 0.115154 0.623737
vt 0.122812 0.586583
vt 0.121540 0.586583
vt 0.117425 0.586583
vt 0.115154 0.623737
vt 0.121540 0.586583
vt 0.116154 0.586583
vt 0.112438 0.623737
vt 0.117425 0.586583
vt 0.113796 0.623737
vt 0.116154 0.586583
vt 0.119483 0.586583
vt 0.115994 0.623737
vt 0.123062 0.662554
vt 0.113796 0.623737
vt 0.115154 0.623737
